| e | 12.55% |
| a | 12.00% |
| s | 7.39% |
| i | 7.24% |
| l | 6.90% |
| r | 6.90% |
| n | 6.53% |
| t | 6.01% |
| o | 4.88% |
| d | 4.42% |
| c | 4.10% |
| u | 3.58% |
| m | 3.00% |
| p | 2.68% |
| g | 1.54% |
| b | 1.46% |
| v | 1.39% |
| f | 1.07% |
| q | 0.80% |
| ' | 0.69% |
| h | 0.65% |
| x | 0.53% |
| ó | 0.48% |
| é | 0.47% |
| à | 0.40% |
| y | 0.33% |
| í | 0.31% |
| j | 0.30% |
| è | 0.28% |
| ò | 0.23% |
| k | 0.20% |
| z | 0.18% |
| w | 0.12% |
| ç | 0.11% |
| ú | 0.08% |
| ï | 0.05% |
| ü | 0.04% |
| á | 0.01% |
| º | 0.01% |
| ñ | 0.01% |
| ö | 0.00% |
| ã | 0.00% |
| ä | 0.00% |
| а | 0.00% |
| ë | 0.00% |
| â | 0.00% |
| и | 0.00% |
| о | 0.00% |
| α | 0.00% |
| н | 0.00% |
| с | 0.00% |
| р | 0.00% |
| þ | 0.00% |
| ا | 0.00% |
| е | 0.00% |
| ô | 0.00% |
| к | 0.00% |
| ð | 0.00% |
| ø | 0.00% |
| л | 0.00% |
| ō | 0.00% |
| в | 0.00% |
| ο | 0.00% |
| å | 0.00% |
| î | 0.00% |
| ل | 0.00% |
| т | 0.00% |
| ـ | 0.00% |
| æ | 0.00% |
| ª | 0.00% |
| м | 0.00% |
| ê | 0.00% |
| 郡 | 0.00% |
| д | 0.00% |
| ι | 0.00% |
| ā | 0.00% |
| ū | 0.00% |
| ε | 0.00% |
| б | 0.00% |
| у | 0.00% |
| ə | 0.00% |
| ß | 0.00% |
| ρ | 0.00% |
| ν | 0.00% |
| ì | 0.00% |
| ː | 0.00% |
| م | 0.00% |
| ي | 0.00% |
| κ | 0.00% |
| ù | 0.00% |
| τ | 0.00% |
| λ | 0.00% |
| γ | 0.00% |
| π | 0.00% |
| µ | 0.00% |
| п | 0.00% |
| י | 0.00% |
| ر | 0.00% |
| μ | 0.00% |
| ς | 0.00% |
| δ | 0.00% |
| σ | 0.00% |
| β | 0.00% |
| š | 0.00% |
| č | 0.00% |
| г | 0.00% |
| θ | 0.00% |
| й | 0.00% |
| ł | 0.00% |
| я | 0.00% |
| の | 0.00% |
| ו | 0.00% |
| ب | 0.00% |
| و | 0.00% |
| ч | 0.00% |
| ن | 0.00% |
| ı | 0.00% |
| η | 0.00% |
| د | 0.00% |
| 十 | 0.00% |
| い | 0.00% |
| 行 | 0.00% |
| ん | 0.00% |
| û | 0.00% |
| 音 | 0.00% |
| ž | 0.00% |
| 五 | 0.00% |
| ь | 0.00% |
| ר | 0.00% |
| س | 0.00% |
| ц | 0.00% |
| 国 | 0.00% |
| ī | 0.00% |
| 段 | 0.00% |
| з | 0.00% |
| ý | 0.00% |
| ы | 0.00% |
| υ | 0.00% |
| ί | 0.00% |
| ة | 0.00% |
| ɪ | 0.00% |
| お | 0.00% |
| 道 | 0.00% |
| ω | 0.00% |
| ש | 0.00% |
| う | 0.00% |
| ʾ | 0.00% |
| ά | 0.00% |
| א | 0.00% |
| ă | 0.00% |
| ő | 0.00% |
| ה | 0.00% |
| х | 0.00% |
| і | 0.00% |
| ш | 0.00% |
| õ | 0.00% |
| 日 | 0.00% |
| し | 0.00% |
| か | 0.00% |
| ş | 0.00% |
| ع | 0.00% |
| ż | 0.00% |
| え | 0.00% |
| χ | 0.00% |
| ό | 0.00% |
| φ | 0.00% |
| ه | 0.00% |
| ם | 0.00% |
| は | 0.00% |
| 市 | 0.00% |
| ф | 0.00% |
| き | 0.00% |
| ョ | 0.00% |
| ή | 0.00% |
| あ | 0.00% |
| ょ | 0.00% |
| ת | 0.00% |
| ج | 0.00% |
| 本 | 0.00% |
| ش | 0.00% |
| ま | 0.00% |
| ij | 0.00% |
| な | 0.00% |
| ゃ | 0.00% |
| ゅ | 0.00% |
| ح | 0.00% |
| ف | 0.00% |
| 朝 | 0.00% |
| ա | 0.00% |
| ت | 0.00% |
| ב | 0.00% |
| 大 | 0.00% |
| ィ | 0.00% |
| ق | 0.00% |
| מ | 0.00% |
| 朱 | 0.00% |
| 北 | 0.00% |
| じ | 0.00% |
| す | 0.00% |
| マ | 0.00% |
| ʃ | 0.00% |
| イ | 0.00% |
| ュ | 0.00% |
| ć | 0.00% |
| チ | 0.00% |
| ד | 0.00% |
| ħ | 0.00% |
| ン | 0.00% |
| シ | 0.00% |
| ك | 0.00% |
| 三 | 0.00% |
| ー | 0.00% |
| ழ | 0.00% |
| ம | 0.00% |
| ж | 0.00% |
| נ | 0.00% |
| ء | 0.00% |
| 宗 | 0.00% |
| 字 | 0.00% |
| ャ | 0.00% |
| 漢 | 0.00% |
| ʿ | 0.00% |
| ʔ | 0.00% |
| த | 0.00% |
| さ | 0.00% |
| ю | 0.00% |
| ǎ | 0.00% |
| 山 | 0.00% |
| э | 0.00% |
| έ | 0.00% |
| ல | 0.00% |
| ற | 0.00% |
| خ | 0.00% |
| ர | 0.00% |
| ட | 0.00% |
| ஞ | 0.00% |
| ث | 0.00% |
| ள | 0.00% |
| வ | 0.00% |
| ウ | 0.00% |
| ś | 0.00% |
| ச | 0.00% |
| ト | 0.00% |
| ய | 0.00% |
| フ | 0.00% |
| に | 0.00% |
| 明 | 0.00% |
| க | 0.00% |
| ッ | 0.00% |
| ப | 0.00% |
| ன | 0.00% |
| ク | 0.00% |
| ந | 0.00% |
| ひ | 0.00% |
| ē | 0.00% |
| ண | 0.00% |
| ス | 0.00% |
| ち | 0.00% |
| ア | 0.00% |
| 天 | 0.00% |
| ა | 0.00% |
| ě | 0.00% |
| こ | 0.00% |
| أ | 0.00% |
| 川 | 0.00% |
| テ | 0.00% |
| ɔ | 0.00% |
| ј | 0.00% |
| 上 | 0.00% |
| っ | 0.00% |
| ハ | 0.00% |
| ŋ | 0.00% |
| ṣ | 0.00% |
| 東 | 0.00% |
| カ | 0.00% |
| ذ | 0.00% |
| み | 0.00% |
| ǔ | 0.00% |
| ŭ | 0.00% |
| ţ | 0.00% |
| ジ | 0.00% |
| ř | 0.00% |
| 都 | 0.00% |
| 京 | 0.00% |
| ќ | 0.00% |
| 文 | 0.00% |
| オ | 0.00% |
| ל | 0.00% |
| ル | 0.00% |
| ġ | 0.00% |
| ζ | 0.00% |
| キ | 0.00% |
| ط | 0.00% |
| 도 | 0.00% |
| ツ | 0.00% |
| デ | 0.00% |
| ξ | 0.00% |
| ヴ | 0.00% |
| ニ | 0.00% |
| メ | 0.00% |
| が | 0.00% |
| 毛 | 0.00% |
| へ | 0.00% |
| ム | 0.00% |
| ヒ | 0.00% |
| 名 | 0.00% |
| ů | 0.00% |
| く | 0.00% |
| ص | 0.00% |
| ェ | 0.00% |
| ビ | 0.00% |
| ラ | 0.00% |
| 中 | 0.00% |
| 一 | 0.00% |
| غ | 0.00% |
| ی | 0.00% |
| ע | 0.00% |
| せ | 0.00% |
| ʒ | 0.00% |
| ド | 0.00% |
| ミ | 0.00% |
| ט | 0.00% |
| 点 | 0.00% |
| 古 | 0.00% |
| 語 | 0.00% |
| 用 | 0.00% |
| 清 | 0.00% |
| ъ | 0.00% |
| म | 0.00% |
| と | 0.00% |
| 世 | 0.00% |
| ψ | 0.00% |
| 州 | 0.00% |
| ʊ | 0.00% |
| 南 | 0.00% |
| も | 0.00% |
| פ | 0.00% |
| ն | 0.00% |
| 帝 | 0.00% |
| 元 | 0.00% |
| ず | 0.00% |
| 西 | 0.00% |
| đ | 0.00% |
| グ | 0.00% |
| 人 | 0.00% |
| そ | 0.00% |
| ÿ | 0.00% |
| ナ | 0.00% |
| ふ | 0.00% |
| რ | 0.00% |
| ノ | 0.00% |
| 王 | 0.00% |
| 県 | 0.00% |
| 別 | 0.00% |
| ą | 0.00% |
| ח | 0.00% |
| セ | 0.00% |
| コ | 0.00% |
| て | 0.00% |
| 路 | 0.00% |
| 仮 | 0.00% |
| 部 | 0.00% |
| ز | 0.00% |
| ლ | 0.00% |
| め | 0.00% |
| レ | 0.00% |
| ṭ | 0.00% |
| ệ | 0.00% |
| 民 | 0.00% |
| ź | 0.00% |
| ض | 0.00% |
| ば | 0.00% |
| ケ | 0.00% |
| 域 | 0.00% |
| ộ | 0.00% |
| 我 | 0.00% |
| ק | 0.00% |
| ʕ | 0.00% |
| ヘ | 0.00% |
| ё | 0.00% |
| ɨ | 0.00% |
| サ | 0.00% |
| 海 | 0.00% |
| र | 0.00% |
| 車 | 0.00% |
| ヌ | 0.00% |
| ぢ | 0.00% |
| モ | 0.00% |
| 区 | 0.00% |
| 風 | 0.00% |
| 野 | 0.00% |
| 和 | 0.00% |
| 시 | 0.00% |
| パ | 0.00% |
| 式 | 0.00% |
| ḥ | 0.00% |
| け | 0.00% |
| 小 | 0.00% |
| ソ | 0.00% |
| を | 0.00% |
| ى | 0.00% |
| қ | 0.00% |
| ォ | 0.00% |
| 新 | 0.00% |
| 島 | 0.00% |
| タ | 0.00% |
| 湖 | 0.00% |
| 利 | 0.00% |
| リ | 0.00% |
| ύ | 0.00% |
| む | 0.00% |
| ホ | 0.00% |
| 李 | 0.00% |
| თ | 0.00% |
| ե | 0.00% |
| 平 | 0.00% |
| 書 | 0.00% |
| 治 | 0.00% |
| 광 | 0.00% |
| 府 | 0.00% |
| 頭 | 0.00% |
| 政 | 0.00% |
| 原 | 0.00% |
| 田 | 0.00% |
| स | 0.00% |
| ئ | 0.00% |
| 地 | 0.00% |
| り | 0.00% |
| ボ | 0.00% |
| 汉 | 0.00% |
| 町 | 0.00% |
| ồ | 0.00% |
| 子 | 0.00% |
| 話 | 0.00% |
| 东 | 0.00% |
| 万 | 0.00% |
| ぎ | 0.00% |
| 魔 | 0.00% |
| 太 | 0.00% |
| 역 | 0.00% |
| ゥ | 0.00% |
| ń | 0.00% |
| 者 | 0.00% |
| 了 | 0.00% |
| づ | 0.00% |
| ぐ | 0.00% |
| 周 | 0.00% |
| ű | 0.00% |
| ほ | 0.00% |
| 間 | 0.00% |
| 色 | 0.00% |
| 常 | 0.00% |
| 廣 | 0.00% |
| 美 | 0.00% |
| ĉ | 0.00% |
| ן | 0.00% |
| ქ | 0.00% |
| 屋 | 0.00% |
| 唐 | 0.00% |
| כ | 0.00% |
| ų | 0.00% |
| ら | 0.00% |
| 濁 | 0.00% |
| ე | 0.00% |
| 仁 | 0.00% |
| ぬ | 0.00% |
| 夜 | 0.00% |
| 神 | 0.00% |
| エ | 0.00% |
| 厚 | 0.00% |
| ი | 0.00% |
| バ | 0.00% |
| ギ | 0.00% |
| प | 0.00% |
| ώ | 0.00% |
| 棋 | 0.00% |
| ピ | 0.00% |
| 台 | 0.00% |
| よ | 0.00% |
| び | 0.00% |
| œ | 0.00% |
| ぴ | 0.00% |
| 高 | 0.00% |
| た | 0.00% |
| 河 | 0.00% |
| 知 | 0.00% |
| 個 | 0.00% |
| ァ | 0.00% |
| ǫ | 0.00% |
| ペ | 0.00% |
| 義 | 0.00% |
| 桜 | 0.00% |
| 越 | 0.00% |
| 江 | 0.00% |
| ろ | 0.00% |
| 支 | 0.00% |
| 輝 | 0.00% |
| 石 | 0.00% |
| 機 | 0.00% |
| 華 | 0.00% |
| ր | 0.00% |
| ᚢ | 0.00% |
| 振 | 0.00% |
| າ | 0.00% |
| つ | 0.00% |
| ﻻ | 0.00% |
| ї | 0.00% |
| 特 | 0.00% |
| 金 | 0.00% |
| ʲ | 0.00% |
| щ | 0.00% |
| 春 | 0.00% |
| ʰ | 0.00% |
| 家 | 0.00% |
| ﺎ | 0.00% |
| 思 | 0.00% |
| 照 | 0.00% |
| ﻱ | 0.00% |
| ﺍ | 0.00% |
| 空 | 0.00% |
| ḍ | 0.00% |
| 室 | 0.00% |
| ﹶ | 0.00% |
| 忠 | 0.00% |
| ﻟ | 0.00% |
| ざ | 0.00% |
| إ | 0.00% |
| 果 | 0.00% |
| 茶 | 0.00% |
| ظ | 0.00% |
| 武 | 0.00% |
| 法 | 0.00% |
| 白 | 0.00% |
| آ | 0.00% |
| न | 0.00% |
| ў | 0.00% |
| ベ | 0.00% |
| 令 | 0.00% |
| 内 | 0.00% |
| 訓 | 0.00% |
| क | 0.00% |
| 網 | 0.00% |
| 々 | 0.00% |
| 千 | 0.00% |
| 永 | 0.00% |
| 共 | 0.00% |
| 史 | 0.00% |
| 勝 | 0.00% |
| 澤 | 0.00% |
| 成 | 0.00% |
| ủ | 0.00% |
| 津 | 0.00% |
| տ | 0.00% |
| 光 | 0.00% |
| 志 | 0.00% |
| 村 | 0.00% |
| ג | 0.00% |
| 庁 | 0.00% |
| 次 | 0.00% |
| ế | 0.00% |
| 無 | 0.00% |
| 寒 | 0.00% |
| 秦 | 0.00% |
| 景 | 0.00% |
| 基 | 0.00% |
| 泉 | 0.00% |
| 克 | 0.00% |
| 前 | 0.00% |
| 故 | 0.00% |
| 城 | 0.00% |
| 陣 | 0.00% |
| 相 | 0.00% |
| 礼 | 0.00% |
| њ | 0.00% |
| 普 | 0.00% |
| ė | 0.00% |
| 当 | 0.00% |
| უ | 0.00% |
| 面 | 0.00% |
| ę | 0.00% |
| 札 | 0.00% |
| 泰 | 0.00% |
| า | 0.00% |
| 場 | 0.00% |
| 走 | 0.00% |
| 黒 | 0.00% |
| 塩 | 0.00% |
| べ | 0.00% |
| 幽 | 0.00% |
| 馬 | 0.00% |
| 华 | 0.00% |
| ﺕ | 0.00% |
| 還 | 0.00% |
| 男 | 0.00% |
| 為 | 0.00% |
| ᚠ | 0.00% |
| ﺹ | 0.00% |
| ḏ | 0.00% |
| ゐ | 0.00% |
| 阿 | 0.00% |
| ゑ | 0.00% |
| 読 | 0.00% |
| 群 | 0.00% |
| 富 | 0.00% |
| n | 0.00% |
| 層 | 0.00% |
| 七 | 0.00% |
| 有 | 0.00% |
| ĝ | 0.00% |
| 憲 | 0.00% |
| ɛ | 0.00% |
| ŝ | 0.00% |
| 章 | 0.00% |
| 雨 | 0.00% |
| յ | 0.00% |
| 月 | 0.00% |
| ᛚ | 0.00% |
| ब | 0.00% |
| 鳥 | 0.00% |
| 英 | 0.00% |
| ぽ | 0.00% |
| 旗 | 0.00% |
| 忍 | 0.00% |
| 幌 | 0.00% |
| 青 | 0.00% |
| 남 | 0.00% |
| 全 | 0.00% |
| 復 | 0.00% |
| 德 | 0.00% |
| հ | 0.00% |
| ヨ | 0.00% |
| 라 | 0.00% |
| 後 | 0.00% |
| ゾ | 0.00% |
| 記 | 0.00% |
| 隻 | 0.00% |
| 燕 | 0.00% |
| 達 | 0.00% |
| 奥 | 0.00% |
| ậ | 0.00% |
| 福 | 0.00% |
| 宣 | 0.00% |
| 狩 | 0.00% |
| 夏 | 0.00% |
| 斜 | 0.00% |
| ğ | 0.00% |
| ᚦ | 0.00% |
| 鐘 | 0.00% |
| 飛 | 0.00% |
| 慶 | 0.00% |
| 張 | 0.00% |
| 留 | 0.00% |
| 孝 | 0.00% |
| 宇 | 0.00% |
| 年 | 0.00% |
| ċ | 0.00% |
| 床 | 0.00% |
| ブ | 0.00% |
| 八 | 0.00% |
| 秋 | 0.00% |
| 瀬 | 0.00% |
| 藩 | 0.00% |
| ガ | 0.00% |
| 手 | 0.00% |
| 角 | 0.00% |
| 주 | 0.00% |
| ロ | 0.00% |
| ध | 0.00% |
| ﻉ | 0.00% |
| 雲 | 0.00% |
| 栽 | 0.00% |
| ס | 0.00% |
| 奉 | 0.00% |
| 将 | 0.00% |
| ﻲ | 0.00% |
| 安 | 0.00% |
| 四 | 0.00% |
| 车 | 0.00% |
| 省 | 0.00% |
| や | 0.00% |
| 架 | 0.00% |
| 主 | 0.00% |
| 晋 | 0.00% |
| 条 | 0.00% |
| ᛁ | 0.00% |
| 塊 | 0.00% |
| 佐 | 0.00% |
| 合 | 0.00% |
| 祖 | 0.00% |
| 士 | 0.00% |
| 紙 | 0.00% |
| ᚴ | 0.00% |
| 碁 | 0.00% |
| 見 | 0.00% |
| 構 | 0.00% |
| ǐ | 0.00% |
| 摩 | 0.00% |
| ぱ | 0.00% |
| 広 | 0.00% |
| 代 | 0.00% |
| 囲 | 0.00% |
| 葉 | 0.00% |
| ズ | 0.00% |
| پ | 0.00% |
| 丹 | 0.00% |
| 半 | 0.00% |
| 定 | 0.00% |
| ぼ | 0.00% |
| 由 | 0.00% |
| 位 | 0.00% |
| צ | 0.00% |
| 稚 | 0.00% |
| ﺭ | 0.00% |
| 軍 | 0.00% |
| ﻭ | 0.00% |
| 根 | 0.00% |
| 多 | 0.00% |
| 維 | 0.00% |
| 磯 | 0.00% |
| 下 | 0.00% |
| 盆 | 0.00% |
| 谷 | 0.00% |
| ᚱ | 0.00% |
| ђ | 0.00% |
| 時 | 0.00% |
| 正 | 0.00% |
| る | 0.00% |
| 類 | 0.00% |
| 遠 | 0.00% |
| ゼ | 0.00% |
| ǖ | 0.00% |
| 教 | 0.00% |
| 衛 | 0.00% |
| 盤 | 0.00% |
| 岩 | 0.00% |
| 足 | 0.00% |
| 頂 | 0.00% |
| 尾 | 0.00% |
| 険 | 0.00% |
| 老 | 0.00% |
| 幸 | 0.00% |
| 冠 | 0.00% |
| ザ | 0.00% |
| 珍 | 0.00% |
| 双 | 0.00% |
| ẓ | 0.00% |
| 符 | 0.00% |
| 水 | 0.00% |
| だ | 0.00% |
| 載 | 0.00% |
| ĭ | 0.00% |
| 遷 | 0.00% |
| ज | 0.00% |
| 花 | 0.00% |
| ネ | 0.00% |
| 占 | 0.00% |
| ứ | 0.00% |
| 會 | 0.00% |
| 珠 | 0.00% |
| 是 | 0.00% |
| 暗 | 0.00% |
| ო | 0.00% |
| 社 | 0.00% |
| 保 | 0.00% |
| 深 | 0.00% |
| 幼 | 0.00% |
| 尻 | 0.00% |
| ז | 0.00% |
| 良 | 0.00% |
| 開 | 0.00% |
| 林 | 0.00% |
| 館 | 0.00% |
| 宿 | 0.00% |
| 院 | 0.00% |
| 寿 | 0.00% |
| 少 | 0.00% |
| 丙 | 0.00% |
| 数 | 0.00% |
| 郎 | 0.00% |
| ǘ | 0.00% |
| 九 | 0.00% |
| ի | 0.00% |
| 同 | 0.00% |
| わ | 0.00% |
| 研 | 0.00% |
| 距 | 0.00% |
| 旭 | 0.00% |
| 夕 | 0.00% |
| 骨 | 0.00% |
| व | 0.00% |
| 匹 | 0.00% |
| ǚ | 0.00% |
| 虫 | 0.00% |
| 供 | 0.00% |
| ﺵ | 0.00% |
| 界 | 0.00% |
| 浜 | 0.00% |
| ぺ | 0.00% |
| 看 | 0.00% |
| 辰 | 0.00% |
| ɕ | 0.00% |
| 歳 | 0.00% |
| 司 | 0.00% |
| 会 | 0.00% |
| 语 | 0.00% |
| 視 | 0.00% |
| 座 | 0.00% |
| 星 | 0.00% |
| ﻑ | 0.00% |
| 港 | 0.00% |
| 岸 | 0.00% |
| 扇 | 0.00% |
| 発 | 0.00% |
| ﻤ | 0.00% |
| 湯 | 0.00% |
| 訂 | 0.00% |
| 芝 | 0.00% |
| ﻙ | 0.00% |
| 指 | 0.00% |
| 完 | 0.00% |
| 久 | 0.00% |
| 胆 | 0.00% |
| 積 | 0.00% |
| ŕ | 0.00% |
| 建 | 0.00% |
| 丘 | 0.00% |
| 夢 | 0.00% |
| 跡 | 0.00% |
| 題 | 0.00% |
| 想 | 0.00% |
| 浅 | 0.00% |
| 余 | 0.00% |
| 付 | 0.00% |
| џ | 0.00% |
| で | 0.00% |
| 宋 | 0.00% |
| ﺱ | 0.00% |
| 去 | 0.00% |
| げ | 0.00% |
| 釧 | 0.00% |
| 究 | 0.00% |
| ǜ | 0.00% |
| 长 | 0.00% |
| 希 | 0.00% |
| 疑 | 0.00% |
| 園 | 0.00% |
| 枝 | 0.00% |
| 丈 | 0.00% |
| 流 | 0.00% |
| ћ | 0.00% |
| 只 | 0.00% |
| ﺫ | 0.00% |
| ﻍ | 0.00% |
| 能 | 0.00% |
| ﺥ | 0.00% |
| 紋 | 0.00% |
| 様 | 0.00% |
| ぷ | 0.00% |
| 전 | 0.00% |
| 身 | 0.00% |
| 限 | 0.00% |
| 電 | 0.00% |
| 納 | 0.00% |
| 棄 | 0.00% |
| 草 | 0.00% |
| 국 | 0.00% |
| ŵ | 0.00% |
| 登 | 0.00% |
| ạ | 0.00% |
| 璽 | 0.00% |
| 酔 | 0.00% |
| ﻡ | 0.00% |
| 丁 | 0.00% |
| چ | 0.00% |
| 標 | 0.00% |
| 望 | 0.00% |
| 択 | 0.00% |
| 撲 | 0.00% |
| 且 | 0.00% |
| द | 0.00% |
| 方 | 0.00% |
| 屈 | 0.00% |
| ﺏ | 0.00% |
| 班 | 0.00% |
| 念 | 0.00% |
| 球 | 0.00% |
| 今 | 0.00% |
| ダ | 0.00% |
| 何 | 0.00% |
| ﻕ | 0.00% |
| 注 | 0.00% |
| 独 | 0.00% |
| 声 | 0.00% |
| 秒 | 0.00% |
| 儀 | 0.00% |
| 井 | 0.00% |
| ﺯ | 0.00% |
| 甘 | 0.00% |
| ո | 0.00% |
| 才 | 0.00% |
| 散 | 0.00% |
| 化 | 0.00% |
| 洪 | 0.00% |
| 筆 | 0.00% |
| ვ | 0.00% |
| 銀 | 0.00% |
| 取 | 0.00% |
| 静 | 0.00% |
| 六 | 0.00% |
| ﺩ | 0.00% |
| 届 | 0.00% |
| 族 | 0.00% |
| 인 | 0.00% |
| ɡ | 0.00% |
| ね | 0.00% |
| 目 | 0.00% |
| 博 | 0.00% |
| 浦 | 0.00% |
| 追 | 0.00% |
| 片 | 0.00% |
| 術 | 0.00% |
| 煙 | 0.00% |
| ﺝ | 0.00% |
| 細 | 0.00% |
| 似 | 0.00% |
| ﻝ | 0.00% |
| 牧 | 0.00% |
| 軽 | 0.00% |
| 門 | 0.00% |
| 這 | 0.00% |
| ど | 0.00% |
| 就 | 0.00% |
| ご | 0.00% |
| ぶ | 0.00% |
| ҷ | 0.00% |
| 戸 | 0.00% |
| 任 | 0.00% |
| 蘋 | 0.00% |
| 沼 | 0.00% |
| 通 | 0.00% |
| 並 | 0.00% |
| 里 | 0.00% |
| 株 | 0.00% |
| 경 | 0.00% |
| 國 | 0.00% |
| ự | 0.00% |
| 崇 | 0.00% |
| 守 | 0.00% |
| 意 | 0.00% |
| 厘 | 0.00% |
| 船 | 0.00% |
| 禁 | 0.00% |
| 羅 | 0.00% |
| 鮮 | 0.00% |
| 勇 | 0.00% |
| 母 | 0.00% |
| ﻥ | 0.00% |
| 替 | 0.00% |
| 切 | 0.00% |
| 交 | 0.00% |
| 帯 | 0.00% |
| 那 | 0.00% |
| 差 | 0.00% |
| ễ | 0.00% |
| 歌 | 0.00% |
| 逸 | 0.00% |
| 祥 | 0.00% |
| 瑞 | 0.00% |
| 姫 | 0.00% |
| 隊 | 0.00% |
| 真 | 0.00% |
| 校 | 0.00% |
| 益 | 0.00% |
| 柔 | 0.00% |
| 陵 | 0.00% |
| 増 | 0.00% |
| 丸 | 0.00% |
| ể | 0.00% |
| 低 | 0.00% |
| ɐ | 0.00% |
| є | 0.00% |
| 騎 | 0.00% |
| ぜ | 0.00% |
| 植 | 0.00% |
| 易 | 0.00% |
| ﺡ | 0.00% |
| 橋 | 0.00% |
| ɲ | 0.00% |
| ǒ | 0.00% |
| 線 | 0.00% |
| 堂 | 0.00% |
| 分 | 0.00% |
| 与 | 0.00% |
| 尚 | 0.00% |
| 組 | 0.00% |
| ポ | 0.00% |
| ﻁ | 0.00% |
| 嘉 | 0.00% |
| 生 | 0.00% |
| ゲ | 0.00% |
| 香 | 0.00% |
| 節 | 0.00% |
| 提 | 0.00% |
| ﻮ | 0.00% |
| 북 | 0.00% |
| 形 | 0.00% |
| 央 | 0.00% |
| 核 | 0.00% |
| 商 | 0.00% |
| ĩ | 0.00% |
| ũ | 0.00% |
| 紀 | 0.00% |
| 得 | 0.00% |
| 霜 | 0.00% |
| 航 | 0.00% |
| 防 | 0.00% |
| 先 | 0.00% |
| ぞ | 0.00% |
| 不 | 0.00% |
| 爵 | 0.00% |
| ﻅ | 0.00% |
| 両 | 0.00% |
| 寄 | 0.00% |
| 払 | 0.00% |
| 征 | 0.00% |
| 宙 | 0.00% |
| 甲 | 0.00% |
| 翁 | 0.00% |
| 盛 | 0.00% |
| 信 | 0.00% |
| プ | 0.00% |
| ゴ | 0.00% |
| ս | 0.00% |
| 例 | 0.00% |
| 種 | 0.00% |
| 한 | 0.00% |
| ẽ | 0.00% |
| 縁 | 0.00% |
| 項 | 0.00% |
| 隆 | 0.00% |
| ẖ | 0.00% |
| 渡 | 0.00% |
| 咲 | 0.00% |
| 集 | 0.00% |
| 孔 | 0.00% |
| 撃 | 0.00% |
| 茂 | 0.00% |
| 誇 | 0.00% |
| 随 | 0.00% |
| 預 | 0.00% |
| 抗 | 0.00% |
| 料 | 0.00% |
| 摂 | 0.00% |
| ਜ | 0.00% |
| 洞 | 0.00% |
| 造 | 0.00% |
| ờ | 0.00% |
| 般 | 0.00% |
| گ | 0.00% |
| 作 | 0.00% |
| 欲 | 0.00% |
| 侵 | 0.00% |
| 然 | 0.00% |
| 吸 | 0.00% |
| 談 | 0.00% |
| 反 | 0.00% |
| ᛏ | 0.00% |
| 科 | 0.00% |
| 筒 | 0.00% |
| 織 | 0.00% |
| 苗 | 0.00% |
| 軟 | 0.00% |
| 凡 | 0.00% |
| 悦 | 0.00% |
| 酬 | 0.00% |
| 緩 | 0.00% |
| 罪 | 0.00% |
| ɬ | 0.00% |
| 泳 | 0.00% |
| 譲 | 0.00% |
| 俵 | 0.00% |
| 票 | 0.00% |
| 覆 | 0.00% |
| 携 | 0.00% |
| 疎 | 0.00% |
| 引 | 0.00% |
| 舗 | 0.00% |
| 満 | 0.00% |
| 枚 | 0.00% |
| 謝 | 0.00% |
| 崩 | 0.00% |
| 循 | 0.00% |
| 械 | 0.00% |
| 刷 | 0.00% |
| 俊 | 0.00% |
| 契 | 0.00% |
| 胡 | 0.00% |
| u | 0.00% |
| 括 | 0.00% |
| 併 | 0.00% |
| 滴 | 0.00% |
| 凶 | 0.00% |
| 贈 | 0.00% |
| 后 | 0.00% |
| 碑 | 0.00% |
| 騒 | 0.00% |
| 底 | 0.00% |
| 怖 | 0.00% |
| 牛 | 0.00% |
| 玄 | 0.00% |
| 閣 | 0.00% |
| 枯 | 0.00% |
| 伴 | 0.00% |
| 妻 | 0.00% |
| 鬼 | 0.00% |
| 상 | 0.00% |
| 衆 | 0.00% |
| 幣 | 0.00% |
| 祐 | 0.00% |
| ổ | 0.00% |
| t | 0.00% |
| ᛆ | 0.00% |
| 聖 | 0.00% |
| 炎 | 0.00% |
| 譜 | 0.00% |
| 嗣 | 0.00% |
| 寧 | 0.00% |
| 跳 | 0.00% |
| 該 | 0.00% |
| 号 | 0.00% |
| 偶 | 0.00% |
| 移 | 0.00% |
| 消 | 0.00% |
| 鈍 | 0.00% |
| 圏 | 0.00% |
| 候 | 0.00% |
| 媒 | 0.00% |
| 肖 | 0.00% |
| ஜ | 0.00% |
| 貞 | 0.00% |
| 産 | 0.00% |
| 撮 | 0.00% |
| র | 0.00% |
| 課 | 0.00% |
| 吹 | 0.00% |
| 敵 | 0.00% |
| 精 | 0.00% |
| 柄 | 0.00% |
| 塑 | 0.00% |
| 駐 | 0.00% |
| 幕 | 0.00% |
| 賞 | 0.00% |
| 勢 | 0.00% |
| 陥 | 0.00% |
| 編 | 0.00% |
| 繕 | 0.00% |
| 杯 | 0.00% |
