| e | 11.91% |
| a | 8.60% |
| t | 8.51% |
| i | 7.52% |
| o | 7.38% |
| n | 7.22% |
| r | 6.61% |
| s | 6.58% |
| h | 4.41% |
| l | 4.38% |
| d | 3.80% |
| c | 3.51% |
| u | 2.77% |
| m | 2.67% |
| f | 2.29% |
| p | 2.18% |
| g | 2.06% |
| b | 1.65% |
| y | 1.58% |
| w | 1.53% |
| v | 1.06% |
| k | 0.75% |
| x | 0.27% |
| j | 0.25% |
| ' | 0.16% |
| z | 0.14% |
| q | 0.11% |
| é | 0.02% |
| á | 0.01% |
| ó | 0.00% |
| í | 0.00% |
| ö | 0.00% |
| ü | 0.00% |
| ä | 0.00% |
| а | 0.00% |
| è | 0.00% |
| о | 0.00% |
| и | 0.00% |
| е | 0.00% |
| ç | 0.00% |
| н | 0.00% |
| ã | 0.00% |
| с | 0.00% |
| р | 0.00% |
| ł | 0.00% |
| к | 0.00% |
| ø | 0.00% |
| в | 0.00% |
| ú | 0.00% |
| š | 0.00% |
| л | 0.00% |
| т | 0.00% |
| à | 0.00% |
| ñ | 0.00% |
| ô | 0.00% |
| å | 0.00% |
| ō | 0.00% |
| â | 0.00% |
| æ | 0.00% |
| ë | 0.00% |
| д | 0.00% |
| α | 0.00% |
| м | 0.00% |
| ā | 0.00% |
| č | 0.00% |
| ć | 0.00% |
| й | 0.00% |
| у | 0.00% |
| ê | 0.00% |
| ń | 0.00% |
| п | 0.00% |
| ş | 0.00% |
| я | 0.00% |
| ß | 0.00% |
| б | 0.00% |
| ο | 0.00% |
| г | 0.00% |
| î | 0.00% |
| ð | 0.00% |
| ž | 0.00% |
| ا | 0.00% |
| ν | 0.00% |
| ι | 0.00% |
| ч | 0.00% |
| ь | 0.00% |
| τ | 0.00% |
| ū | 0.00% |
| ă | 0.00% |
| ì | 0.00% |
| ε | 0.00% |
| ρ | 0.00% |
| û | 0.00% |
| ś | 0.00% |
| ы | 0.00% |
| з | 0.00% |
| ı | 0.00% |
| ż | 0.00% |
| ə | 0.00% |
| ل | 0.00% |
| ー | 0.00% |
| ς | 0.00% |
| þ | 0.00% |
| λ | 0.00% |
| κ | 0.00% |
| ī | 0.00% |
| σ | 0.00% |
| ï | 0.00% |
| の | 0.00% |
| ý | 0.00% |
| μ | 0.00% |
| し | 0.00% |
| い | 0.00% |
| ę | 0.00% |
| х | 0.00% |
| π | 0.00% |
| う | 0.00% |
| ą | 0.00% |
| か | 0.00% |
| ン | 0.00% |
| ц | 0.00% |
| ò | 0.00% |
| β | 0.00% |
| ш | 0.00% |
| η | 0.00% |
| ù | 0.00% |
| ま | 0.00% |
| م | 0.00% |
| ω | 0.00% |
| ر | 0.00% |
| ē | 0.00% |
| ي | 0.00% |
| ん | 0.00% |
| ن | 0.00% |
| ţ | 0.00% |
| υ | 0.00% |
| ː | 0.00% |
| ж | 0.00% |
| ő | 0.00% |
| 大 | 0.00% |
| і | 0.00% |
| ά | 0.00% |
| õ | 0.00% |
| ě | 0.00% |
| δ | 0.00% |
| お | 0.00% |
| ί | 0.00% |
| đ | 0.00% |
| た | 0.00% |
| γ | 0.00% |
| ب | 0.00% |
| י | 0.00% |
| و | 0.00% |
| ř | 0.00% |
| な | 0.00% |
| د | 0.00% |
| み | 0.00% |
| ル | 0.00% |
| き | 0.00% |
| ו | 0.00% |
| ち | 0.00% |
| θ | 0.00% |
| ス | 0.00% |
| ф | 0.00% |
| イ | 0.00% |
| º | 0.00% |
| ό | 0.00% |
| が | 0.00% |
| ğ | 0.00% |
| ю | 0.00% |
| ラ | 0.00% |
| く | 0.00% |
| と | 0.00% |
| ɪ | 0.00% |
| ė | 0.00% |
| さ | 0.00% |
| わ | 0.00% |
| س | 0.00% |
| ら | 0.00% |
| க | 0.00% |
| த | 0.00% |
| ɛ | 0.00% |
| า | 0.00% |
| り | 0.00% |
| 王 | 0.00% |
| や | 0.00% |
| א | 0.00% |
| χ | 0.00% |
| ع | 0.00% |
| 子 | 0.00% |
| έ | 0.00% |
| は | 0.00% |
| 中 | 0.00% |
| µ | 0.00% |
| ר | 0.00% |
| こ | 0.00% |
| œ | 0.00% |
| ה | 0.00% |
| ト | 0.00% |
| ʲ | 0.00% |
| φ | 0.00% |
| ל | 0.00% |
| 山 | 0.00% |
| つ | 0.00% |
| あ | 0.00% |
| ッ | 0.00% |
| え | 0.00% |
| リ | 0.00% |
| ة | 0.00% |
| ت | 0.00% |
| ク | 0.00% |
| ه | 0.00% |
| に | 0.00% |
| ร | 0.00% |
| 人 | 0.00% |
| ɔ | 0.00% |
| マ | 0.00% |
| ʃ | 0.00% |
| じ | 0.00% |
| ŋ | 0.00% |
| る | 0.00% |
| だ | 0.00% |
| מ | 0.00% |
| ή | 0.00% |
| ح | 0.00% |
| ப | 0.00% |
| 天 | 0.00% |
| ת | 0.00% |
| ύ | 0.00% |
| ъ | 0.00% |
| ǎ | 0.00% |
| ё | 0.00% |
| ர | 0.00% |
| э | 0.00% |
| ド | 0.00% |
| 日 | 0.00% |
| ம | 0.00% |
| ょ | 0.00% |
| ア | 0.00% |
| ב | 0.00% |
| も | 0.00% |
| シ | 0.00% |
| र | 0.00% |
| 区 | 0.00% |
| 一 | 0.00% |
| タ | 0.00% |
| ש | 0.00% |
| 县 | 0.00% |
| 市 | 0.00% |
| ی | 0.00% |
| น | 0.00% |
| ف | 0.00% |
| щ | 0.00% |
| ј | 0.00% |
| 学 | 0.00% |
| ロ | 0.00% |
| வ | 0.00% |
| ひ | 0.00% |
| 新 | 0.00% |
| ق | 0.00% |
| っ | 0.00% |
| ť | 0.00% |
| ź | 0.00% |
| レ | 0.00% |
| 田 | 0.00% |
| ע | 0.00% |
| 海 | 0.00% |
| 南 | 0.00% |
| ɑ | 0.00% |
| म | 0.00% |
| て | 0.00% |
| ジ | 0.00% |
| 三 | 0.00% |
| ḥ | 0.00% |
| ன | 0.00% |
| ش | 0.00% |
| נ | 0.00% |
| カ | 0.00% |
| す | 0.00% |
| フ | 0.00% |
| 道 | 0.00% |
| ட | 0.00% |
| ʻ | 0.00% |
| よ | 0.00% |
| ง | 0.00% |
| 文 | 0.00% |
| ʰ | 0.00% |
| ǔ | 0.00% |
| ば | 0.00% |
| ד | 0.00% |
| ň | 0.00% |
| ج | 0.00% |
| 本 | 0.00% |
| 国 | 0.00% |
| ǐ | 0.00% |
| 東 | 0.00% |
| 小 | 0.00% |
| न | 0.00% |
| ŭ | 0.00% |
| 劉 | 0.00% |
| せ | 0.00% |
| ʊ | 0.00% |
| け | 0.00% |
| ல | 0.00% |
| 的 | 0.00% |
| ა | 0.00% |
| キ | 0.00% |
| グ | 0.00% |
| 城 | 0.00% |
| 上 | 0.00% |
| 行 | 0.00% |
| 金 | 0.00% |
| 神 | 0.00% |
| 北 | 0.00% |
| य | 0.00% |
| ウ | 0.00% |
| ナ | 0.00% |
| ม | 0.00% |
| ك | 0.00% |
| ი | 0.00% |
| ய | 0.00% |
| 西 | 0.00% |
| 京 | 0.00% |
| ɹ | 0.00% |
| 國 | 0.00% |
| ώ | 0.00% |
| 州 | 0.00% |
| ز | 0.00% |
| テ | 0.00% |
| ム | 0.00% |
| 生 | 0.00% |
| 公 | 0.00% |
| อ | 0.00% |
| เ | 0.00% |
| 高 | 0.00% |
| क | 0.00% |
| バ | 0.00% |
| ச | 0.00% |
| ற | 0.00% |
| ィ | 0.00% |
| 太 | 0.00% |
| れ | 0.00% |
| ק | 0.00% |
| コ | 0.00% |
| ふ | 0.00% |
| ニ | 0.00% |
| ŏ | 0.00% |
| ζ | 0.00% |
| ャ | 0.00% |
| त | 0.00% |
| ろ | 0.00% |
| 家 | 0.00% |
| 皇 | 0.00% |
| 女 | 0.00% |
| ľ | 0.00% |
| 明 | 0.00% |
| サ | 0.00% |
| ǒ | 0.00% |
| オ | 0.00% |
| 香 | 0.00% |
| ṭ | 0.00% |
| 会 | 0.00% |
| 安 | 0.00% |
| ա | 0.00% |
| チ | 0.00% |
| ħ | 0.00% |
| 和 | 0.00% |
| ʼ | 0.00% |
| ล | 0.00% |
| 馬 | 0.00% |
| 白 | 0.00% |
| 鸡 | 0.00% |
| 平 | 0.00% |
| 川 | 0.00% |
| ћ | 0.00% |
| で | 0.00% |
| 水 | 0.00% |
| ξ | 0.00% |
| ガ | 0.00% |
| ว | 0.00% |
| ط | 0.00% |
| ご | 0.00% |
| ʒ | 0.00% |
| 美 | 0.00% |
| 原 | 0.00% |
| 治 | 0.00% |
| 自 | 0.00% |
| ʷ | 0.00% |
| أ | 0.00% |
| ก | 0.00% |
| स | 0.00% |
| ダ | 0.00% |
| 地 | 0.00% |
| ブ | 0.00% |
| ど | 0.00% |
| ṣ | 0.00% |
| ย | 0.00% |
| 花 | 0.00% |
| ส | 0.00% |
| エ | 0.00% |
| プ | 0.00% |
| ள | 0.00% |
| 親 | 0.00% |
| פ | 0.00% |
| 林 | 0.00% |
| め | 0.00% |
| 李 | 0.00% |
| บ | 0.00% |
| ʔ | 0.00% |
| ɐ | 0.00% |
| 江 | 0.00% |
| ן | 0.00% |
| モ | 0.00% |
| 法 | 0.00% |
| 族 | 0.00% |
| ى | 0.00% |
| 青 | 0.00% |
| ח | 0.00% |
| 院 | 0.00% |
| ミ | 0.00% |
| パ | 0.00% |
| श | 0.00% |
| 仁 | 0.00% |
| ე | 0.00% |
| ゅ | 0.00% |
| ů | 0.00% |
| ュ | 0.00% |
| ท | 0.00% |
| 武 | 0.00% |
| 島 | 0.00% |
| 月 | 0.00% |
| 我 | 0.00% |
| כ | 0.00% |
| ų | 0.00% |
| ם | 0.00% |
| ג | 0.00% |
| 石 | 0.00% |
| ந | 0.00% |
| 士 | 0.00% |
| 港 | 0.00% |
| 十 | 0.00% |
| ハ | 0.00% |
| 野 | 0.00% |
| 民 | 0.00% |
| 将 | 0.00% |
| 長 | 0.00% |
| ほ | 0.00% |
| ぎ | 0.00% |
| ט | 0.00% |
| デ | 0.00% |
| 社 | 0.00% |
| 心 | 0.00% |
| 學 | 0.00% |
| ص | 0.00% |
| 肉 | 0.00% |
| ズ | 0.00% |
| 藤 | 0.00% |
| メ | 0.00% |
| 木 | 0.00% |
| ס | 0.00% |
| 不 | 0.00% |
| 二 | 0.00% |
| 四 | 0.00% |
| ぐ | 0.00% |
| ず | 0.00% |
| 村 | 0.00% |
| র | 0.00% |
| ด | 0.00% |
| ノ | 0.00% |
| 有 | 0.00% |
| ɾ | 0.00% |
| 里 | 0.00% |
| 愛 | 0.00% |
| พ | 0.00% |
| ケ | 0.00% |
| خ | 0.00% |
| 郎 | 0.00% |
| ビ | 0.00% |
| 光 | 0.00% |
| 成 | 0.00% |
| 路 | 0.00% |
| व | 0.00% |
| 之 | 0.00% |
| 龍 | 0.00% |
| 會 | 0.00% |
| 郡 | 0.00% |
| 戦 | 0.00% |
| 下 | 0.00% |
| प | 0.00% |
| צ | 0.00% |
| 司 | 0.00% |
| 八 | 0.00% |
| 五 | 0.00% |
| 春 | 0.00% |
| ә | 0.00% |
| ざ | 0.00% |
| 宮 | 0.00% |
| ÿ | 0.00% |
| 華 | 0.00% |
| 清 | 0.00% |
| ต | 0.00% |
| 手 | 0.00% |
| を | 0.00% |
| 兵 | 0.00% |
| ะ | 0.00% |
| 年 | 0.00% |
| ボ | 0.00% |
| 元 | 0.00% |
| ห | 0.00% |
| ツ | 0.00% |
| 内 | 0.00% |
| ర | 0.00% |
| 이 | 0.00% |
| 世 | 0.00% |
| ġ | 0.00% |
| 火 | 0.00% |
| ψ | 0.00% |
| 东 | 0.00% |
| 鄉 | 0.00% |
| 空 | 0.00% |
| 門 | 0.00% |
| ư | 0.00% |
| 用 | 0.00% |
| 都 | 0.00% |
| 牛 | 0.00% |
| 風 | 0.00% |
| ệ | 0.00% |
| 鱼 | 0.00% |
| 字 | 0.00% |
| 陽 | 0.00% |
| რ | 0.00% |
| ゃ | 0.00% |
| 星 | 0.00% |
| ज | 0.00% |
| ї | 0.00% |
| ゴ | 0.00% |
| べ | 0.00% |
| 河 | 0.00% |
| 正 | 0.00% |
| そ | 0.00% |
| ĉ | 0.00% |
| ạ | 0.00% |
| ɨ | 0.00% |
| 駅 | 0.00% |
| 張 | 0.00% |
| 音 | 0.00% |
| む | 0.00% |
| ह | 0.00% |
| 書 | 0.00% |
| ョ | 0.00% |
| 語 | 0.00% |
| ぶ | 0.00% |
| 台 | 0.00% |
| ね | 0.00% |
| 千 | 0.00% |
| அ | 0.00% |
| 事 | 0.00% |
| ლ | 0.00% |
| ར | 0.00% |
| 德 | 0.00% |
| 真 | 0.00% |
| ค | 0.00% |
| 井 | 0.00% |
| び | 0.00% |
| 福 | 0.00% |
| 方 | 0.00% |
| 松 | 0.00% |
| ゆ | 0.00% |
| 口 | 0.00% |
| ন | 0.00% |
| 代 | 0.00% |
| 曹 | 0.00% |
| ピ | 0.00% |
| द | 0.00% |
| ண | 0.00% |
| ネ | 0.00% |
| 古 | 0.00% |
| 式 | 0.00% |
| 吉 | 0.00% |
| ņ | 0.00% |
| 琴 | 0.00% |
| ང | 0.00% |
| ァ | 0.00% |
| 名 | 0.00% |
| ल | 0.00% |
| 油 | 0.00% |
| ʌ | 0.00% |
| 通 | 0.00% |
| ს | 0.00% |
| 立 | 0.00% |
| 時 | 0.00% |
| セ | 0.00% |
| 你 | 0.00% |
| ワ | 0.00% |
| 町 | 0.00% |
| 區 | 0.00% |
| 主 | 0.00% |
| ک | 0.00% |
| 面 | 0.00% |
| ช | 0.00% |
| 園 | 0.00% |
| ր | 0.00% |
| 寺 | 0.00% |
| 出 | 0.00% |
| ў | 0.00% |
| 菜 | 0.00% |
| 沙 | 0.00% |
| 后 | 0.00% |
| 物 | 0.00% |
| 英 | 0.00% |
| 陳 | 0.00% |
| 記 | 0.00% |
| ն | 0.00% |
| ব | 0.00% |
| 政 | 0.00% |
| ɣ | 0.00% |
| 歩 | 0.00% |
| 黄 | 0.00% |
| 部 | 0.00% |
| 红 | 0.00% |
| 軍 | 0.00% |
| 帝 | 0.00% |
| ո | 0.00% |
| 聖 | 0.00% |
| 銀 | 0.00% |
| 灣 | 0.00% |
| ɡ | 0.00% |
| 合 | 0.00% |
| 義 | 0.00% |
| 玉 | 0.00% |
| 豆 | 0.00% |
| 車 | 0.00% |
| 理 | 0.00% |
| ポ | 0.00% |
| 流 | 0.00% |
| 角 | 0.00% |
| 宗 | 0.00% |
| 多 | 0.00% |
| ļ | 0.00% |
| 雄 | 0.00% |
| 化 | 0.00% |
| 見 | 0.00% |
| 周 | 0.00% |
| 来 | 0.00% |
| 동 | 0.00% |
| 魔 | 0.00% |
| 九 | 0.00% |
| 鉄 | 0.00% |
| 利 | 0.00% |
| ম | 0.00% |
| 飛 | 0.00% |
| 永 | 0.00% |
| 少 | 0.00% |
| ű | 0.00% |
| ʧ | 0.00% |
| 阿 | 0.00% |
| 七 | 0.00% |
| ల | 0.00% |
| ェ | 0.00% |
| 全 | 0.00% |
| 者 | 0.00% |
| ო | 0.00% |
| 百 | 0.00% |
| ז | 0.00% |
| غ | 0.00% |
| ĝ | 0.00% |
| য | 0.00% |
| 炒 | 0.00% |
| 梁 | 0.00% |
| づ | 0.00% |
| げ | 0.00% |
| 情 | 0.00% |
| 羅 | 0.00% |
| ṯ | 0.00% |
| 歌 | 0.00% |
| 特 | 0.00% |
| ễ | 0.00% |
| 校 | 0.00% |
| 是 | 0.00% |
| ベ | 0.00% |
| ვ | 0.00% |
| 土 | 0.00% |
| 龙 | 0.00% |
| 黃 | 0.00% |
| 工 | 0.00% |
| ল | 0.00% |
| ế | 0.00% |
| ヤ | 0.00% |
| 志 | 0.00% |
| ɬ | 0.00% |
| 無 | 0.00% |
| 術 | 0.00% |
| ক | 0.00% |
| 汤 | 0.00% |
| จ | 0.00% |
| 場 | 0.00% |
| ả | 0.00% |
| ŝ | 0.00% |
| 역 | 0.00% |
| 師 | 0.00% |
| 谷 | 0.00% |
| 信 | 0.00% |
| 朝 | 0.00% |
| ե | 0.00% |
| 橋 | 0.00% |
| 桂 | 0.00% |
| 华 | 0.00% |
| 後 | 0.00% |
| ἀ | 0.00% |
| ө | 0.00% |
| 機 | 0.00% |
| 拳 | 0.00% |
| ɒ | 0.00% |
| 前 | 0.00% |
| 镇 | 0.00% |
| ग | 0.00% |
| 鬼 | 0.00% |
| 同 | 0.00% |
| 夏 | 0.00% |
| ぜ | 0.00% |
| ḧ | 0.00% |
| 漢 | 0.00% |
| 湖 | 0.00% |
| 建 | 0.00% |
| 군 | 0.00% |
| 加 | 0.00% |
| 孫 | 0.00% |
| 阳 | 0.00% |
| 教 | 0.00% |
| ギ | 0.00% |
| ザ | 0.00% |
| ồ | 0.00% |
| இ | 0.00% |
| 好 | 0.00% |
| দ | 0.00% |
| 葉 | 0.00% |
| 君 | 0.00% |
| 六 | 0.00% |
| ぬ | 0.00% |
| 대 | 0.00% |
| ث | 0.00% |
| ḳ | 0.00% |
| ķ | 0.00% |
| 先 | 0.00% |
| 烧 | 0.00% |
| ས | 0.00% |
| 夫 | 0.00% |
| ǀ | 0.00% |
| న | 0.00% |
| ү | 0.00% |
| ئ | 0.00% |
| 保 | 0.00% |
| თ | 0.00% |
| 電 | 0.00% |
| 線 | 0.00% |
| 良 | 0.00% |
| 使 | 0.00% |
| 한 | 0.00% |
| 株 | 0.00% |
| 間 | 0.00% |
| 片 | 0.00% |
| 作 | 0.00% |
| ब | 0.00% |
| 伝 | 0.00% |
| 重 | 0.00% |
| њ | 0.00% |
| ป | 0.00% |
| 津 | 0.00% |
| ⁿ | 0.00% |
| 秀 | 0.00% |
| ĭ | 0.00% |
| 茶 | 0.00% |
| ゲ | 0.00% |
| 交 | 0.00% |
| 门 | 0.00% |
| ď | 0.00% |
| ɲ | 0.00% |
| ἐ | 0.00% |
| ぼ | 0.00% |
| 虎 | 0.00% |
| 以 | 0.00% |
| 史 | 0.00% |
| ª | 0.00% |
| 丸 | 0.00% |
| 康 | 0.00% |
| қ | 0.00% |
| 頭 | 0.00% |
| 夜 | 0.00% |
| ơ | 0.00% |
| 雲 | 0.00% |
| ṇ | 0.00% |
| 在 | 0.00% |
| 丁 | 0.00% |
| へ | 0.00% |
| ի | 0.00% |
| ნ | 0.00% |
| 草 | 0.00% |
| 奇 | 0.00% |
| ศ | 0.00% |
| ბ | 0.00% |
| ກ | 0.00% |
| ॐ | 0.00% |
| ழ | 0.00% |
| 广 | 0.00% |
| إ | 0.00% |
| 界 | 0.00% |
| მ | 0.00% |
| 外 | 0.00% |
| 集 | 0.00% |
| 蛋 | 0.00% |
| ض | 0.00% |
| 動 | 0.00% |
| 科 | 0.00% |
| ำ | 0.00% |
| ĥ | 0.00% |
| 街 | 0.00% |
| 可 | 0.00% |
| 共 | 0.00% |
| च | 0.00% |
| 국 | 0.00% |
| 伊 | 0.00% |
| 老 | 0.00% |
| 男 | 0.00% |
| 最 | 0.00% |
| 廣 | 0.00% |
| 球 | 0.00% |
| љ | 0.00% |
| 森 | 0.00% |
| 洞 | 0.00% |
| 命 | 0.00% |
| 泉 | 0.00% |
| 曲 | 0.00% |
| 力 | 0.00% |
| ɯ | 0.00% |
| 何 | 0.00% |
| ʁ | 0.00% |
| 体 | 0.00% |
| 府 | 0.00% |
| ペ | 0.00% |
| 리 | 0.00% |
| 堂 | 0.00% |
| 爱 | 0.00% |
| 昌 | 0.00% |
| є | 0.00% |
| 克 | 0.00% |
| 版 | 0.00% |
| 樂 | 0.00% |
| 宝 | 0.00% |
| 孝 | 0.00% |
| 号 | 0.00% |
| 雪 | 0.00% |
| ホ | 0.00% |
| ʦ | 0.00% |
| į | 0.00% |
| 波 | 0.00% |
| 屋 | 0.00% |
| 朱 | 0.00% |
| 도 | 0.00% |
| 仙 | 0.00% |
| 目 | 0.00% |
| 衛 | 0.00% |
| 基 | 0.00% |
| ত | 0.00% |
| 干 | 0.00% |
| 定 | 0.00% |
| 連 | 0.00% |
| 丝 | 0.00% |
| ẓ | 0.00% |
| 사 | 0.00% |
| 秋 | 0.00% |
| უ | 0.00% |
| 第 | 0.00% |
| 官 | 0.00% |
| 入 | 0.00% |
| 死 | 0.00% |
| 吳 | 0.00% |
| ɕ | 0.00% |
| எ | 0.00% |
| 館 | 0.00% |
| 奶 | 0.00% |
| ォ | 0.00% |
| ข | 0.00% |
| 다 | 0.00% |
| 구 | 0.00% |
| ḍ | 0.00% |
| 巴 | 0.00% |
| ђ | 0.00% |
| 条 | 0.00% |
| 黒 | 0.00% |
| 気 | 0.00% |
| پ | 0.00% |
| ソ | 0.00% |
| 博 | 0.00% |
| স | 0.00% |
| 唐 | 0.00% |
| 虾 | 0.00% |
| 知 | 0.00% |
| ך | 0.00% |
| ங | 0.00% |
| ң | 0.00% |
| 梅 | 0.00% |
| 酒 | 0.00% |
| 源 | 0.00% |
| 臣 | 0.00% |
| 話 | 0.00% |
| ヒ | 0.00% |
| भ | 0.00% |
| 紀 | 0.00% |
| 興 | 0.00% |
| 佛 | 0.00% |
| 시 | 0.00% |
| জ | 0.00% |
| 相 | 0.00% |
| 分 | 0.00% |
| ག | 0.00% |
| 勝 | 0.00% |
| 景 | 0.00% |
| 崎 | 0.00% |
| 章 | 0.00% |
| 拉 | 0.00% |
| 藏 | 0.00% |
| 佐 | 0.00% |
| হ | 0.00% |
| 色 | 0.00% |
| 所 | 0.00% |
| แ | 0.00% |
| 忠 | 0.00% |
| 성 | 0.00% |
| 恋 | 0.00% |
| 尾 | 0.00% |
| 고 | 0.00% |
| 猪 | 0.00% |
| 陈 | 0.00% |
| 泰 | 0.00% |
| ւ | 0.00% |
| დ | 0.00% |
| 赤 | 0.00% |
| ธ | 0.00% |
| 急 | 0.00% |
| ǧ | 0.00% |
| ũ | 0.00% |
| ս | 0.00% |
| ầ | 0.00% |
| ọ | 0.00% |
| 画 | 0.00% |
| 回 | 0.00% |
| ċ | 0.00% |
| 万 | 0.00% |
| մ | 0.00% |
| 云 | 0.00% |
| 刀 | 0.00% |
| 富 | 0.00% |
| 张 | 0.00% |
| ప | 0.00% |
| 线 | 0.00% |
| 智 | 0.00% |
| 能 | 0.00% |
| 주 | 0.00% |
| 米 | 0.00% |
| 胡 | 0.00% |
| ध | 0.00% |
| ユ | 0.00% |
| 喜 | 0.00% |
| 의 | 0.00% |
| 鎮 | 0.00% |
| ء | 0.00% |
| ὶ | 0.00% |
| 腐 | 0.00% |
| ʿ | 0.00% |
| 라 | 0.00% |
| 个 | 0.00% |
| ǁ | 0.00% |
| 雨 | 0.00% |
| ヴ | 0.00% |
| 衣 | 0.00% |
| 譜 | 0.00% |
| 军 | 0.00% |
| 樹 | 0.00% |
| 也 | 0.00% |
| 侯 | 0.00% |
| 報 | 0.00% |
| 하 | 0.00% |
| మ | 0.00% |
| ད | 0.00% |
| 洋 | 0.00% |
| 想 | 0.00% |
| క | 0.00% |
| 友 | 0.00% |
| ǂ | 0.00% |
| 形 | 0.00% |
| 浦 | 0.00% |
| 食 | 0.00% |
| 遊 | 0.00% |
| 關 | 0.00% |
| گ | 0.00% |
| 기 | 0.00% |
| 宇 | 0.00% |
| 布 | 0.00% |
| 經 | 0.00% |
| 楊 | 0.00% |
| ˤ | 0.00% |
| শ | 0.00% |
| 居 | 0.00% |
| 縣 | 0.00% |
| 鳥 | 0.00% |
| 限 | 0.00% |
| 선 | 0.00% |
| 包 | 0.00% |
| 放 | 0.00% |
| 言 | 0.00% |
| 长 | 0.00% |
| ƒ | 0.00% |
| տ | 0.00% |
| ĩ | 0.00% |
| 乐 | 0.00% |
| 煎 | 0.00% |
| ữ | 0.00% |
| 夢 | 0.00% |
| 燕 | 0.00% |
| 幻 | 0.00% |
| 双 | 0.00% |
| 麻 | 0.00% |
| ไ | 0.00% |
| 鸭 | 0.00% |
| 常 | 0.00% |
| 未 | 0.00% |
| 今 | 0.00% |
| 御 | 0.00% |
| ذ | 0.00% |
| 娘 | 0.00% |
| 蒙 | 0.00% |
| 斯 | 0.00% |
| 当 | 0.00% |
| ị | 0.00% |
| 影 | 0.00% |
| 氏 | 0.00% |
| 由 | 0.00% |
| 站 | 0.00% |
| 了 | 0.00% |
| յ | 0.00% |
| 紅 | 0.00% |
| 節 | 0.00% |
| 沢 | 0.00% |
| 久 | 0.00% |
| 岡 | 0.00% |
| 血 | 0.00% |
| 超 | 0.00% |
| 昭 | 0.00% |
| ण | 0.00% |
| 아 | 0.00% |
| 柳 | 0.00% |
| 戸 | 0.00% |
| ਰ | 0.00% |
| 坂 | 0.00% |
| 郭 | 0.00% |
| ṛ | 0.00% |
| 員 | 0.00% |
| ố | 0.00% |
| গ | 0.00% |
| 洲 | 0.00% |
| 영 | 0.00% |
| 度 | 0.00% |
| 竹 | 0.00% |
| آ | 0.00% |
| 嘉 | 0.00% |
| ɜ | 0.00% |
| 신 | 0.00% |
| ộ | 0.00% |
| 서 | 0.00% |
| 身 | 0.00% |
| 望 | 0.00% |
| 鄭 | 0.00% |
| 剣 | 0.00% |
| 烤 | 0.00% |
| 業 | 0.00% |
| โ | 0.00% |
| अ | 0.00% |
| 惠 | 0.00% |
| 宁 | 0.00% |
| 나 | 0.00% |
| 活 | 0.00% |
| 阪 | 0.00% |
| 達 | 0.00% |
| 舞 | 0.00% |
| 犬 | 0.00% |
| 印 | 0.00% |
| 果 | 0.00% |
| 思 | 0.00% |
| ḫ | 0.00% |
| 介 | 0.00% |
| 雅 | 0.00% |
| 伯 | 0.00% |
| ʉ | 0.00% |
| 원 | 0.00% |
| 鹿 | 0.00% |
| 苏 | 0.00% |
| 関 | 0.00% |
| త | 0.00% |
| 隆 | 0.00% |
| ใ | 0.00% |
| 지 | 0.00% |
| 説 | 0.00% |
| 程 | 0.00% |
| 怪 | 0.00% |
| 黑 | 0.00% |
| 育 | 0.00% |
| ŵ | 0.00% |
| 要 | 0.00% |
| 冬 | 0.00% |
| 組 | 0.00% |
| 開 | 0.00% |
| 奔 | 0.00% |
| 祖 | 0.00% |
| 陰 | 0.00% |
| 亞 | 0.00% |
| 仲 | 0.00% |
| ʤ | 0.00% |
| 弘 | 0.00% |
| 直 | 0.00% |
| 進 | 0.00% |
| 徳 | 0.00% |
| 马 | 0.00% |
| 如 | 0.00% |
| 汁 | 0.00% |
| ĵ | 0.00% |
| 麗 | 0.00% |
| ɚ | 0.00% |
| ษ | 0.00% |
| 熱 | 0.00% |
| 摩 | 0.00% |
| 韓 | 0.00% |
| 자 | 0.00% |
| 佳 | 0.00% |
| 陵 | 0.00% |
| 健 | 0.00% |
| ḇ | 0.00% |
| 정 | 0.00% |
| 越 | 0.00% |
| 別 | 0.00% |
| 徐 | 0.00% |
| 童 | 0.00% |
| 慶 | 0.00% |
| 隊 | 0.00% |
| ゼ | 0.00% |
| ץ | 0.00% |
| 奈 | 0.00% |
| ĕ | 0.00% |
| ἰ | 0.00% |
| ề | 0.00% |
| ქ | 0.00% |
| 袁 | 0.00% |
| ʕ | 0.00% |
| 快 | 0.00% |
| ῶ | 0.00% |
| 解 | 0.00% |
| 那 | 0.00% |
| 旗 | 0.00% |
| స | 0.00% |
| 蘭 | 0.00% |
| 委 | 0.00% |
| ḱ | 0.00% |
| 해 | 0.00% |
| 商 | 0.00% |
| ῖ | 0.00% |
| 技 | 0.00% |
| հ | 0.00% |
| 秘 | 0.00% |
| 남 | 0.00% |
| 近 | 0.00% |
| 조 | 0.00% |
| వ | 0.00% |
| 幸 | 0.00% |
| ལ | 0.00% |
| ῦ | 0.00% |
| 任 | 0.00% |
| ŕ | 0.00% |
| 打 | 0.00% |
| 岩 | 0.00% |
| ظ | 0.00% |
