| e | 12.64% |
| a | 11.48% |
| o | 8.30% |
| n | 7.08% |
| s | 7.03% |
| i | 6.75% |
| r | 6.59% |
| l | 5.80% |
| d | 5.19% |
| t | 4.74% |
| c | 4.63% |
| u | 3.69% |
| m | 2.76% |
| p | 2.61% |
| g | 1.48% |
| b | 1.40% |
| f | 0.99% |
| v | 0.94% |
| y | 0.85% |
| h | 0.81% |
| ó | 0.73% |
| q | 0.59% |
| í | 0.51% |
| j | 0.42% |
| z | 0.37% |
| á | 0.34% |
| é | 0.28% |
| x | 0.26% |
| ñ | 0.18% |
| k | 0.18% |
| w | 0.13% |
| ú | 0.12% |
| ' | 0.02% |
| º | 0.01% |
| ü | 0.01% |
| ö | 0.00% |
| ª | 0.00% |
| ç | 0.00% |
| à | 0.00% |
| è | 0.00% |
| ä | 0.00% |
| ã | 0.00% |
| а | 0.00% |
| α | 0.00% |
| о | 0.00% |
| и | 0.00% |
| ō | 0.00% |
| е | 0.00% |
| н | 0.00% |
| с | 0.00% |
| р | 0.00% |
| ο | 0.00% |
| â | 0.00% |
| ا | 0.00% |
| т | 0.00% |
| ô | 0.00% |
| к | 0.00% |
| ν | 0.00% |
| в | 0.00% |
| ι | 0.00% |
| ā | 0.00% |
| ò | 0.00% |
| л | 0.00% |
| ı | 0.00% |
| å | 0.00% |
| ε | 0.00% |
| ρ | 0.00% |
| ل | 0.00% |
| ð | 0.00% |
| ë | 0.00% |
| π | 0.00% |
| ς | 0.00% |
| τ | 0.00% |
| м | 0.00% |
| σ | 0.00% |
| λ | 0.00% |
| μ | 0.00% |
| ì | 0.00% |
| ê | 0.00% |
| д | 0.00% |
| ū | 0.00% |
| κ | 0.00% |
| ø | 0.00% |
| у | 0.00% |
| ş | 0.00% |
| ي | 0.00% |
| δ | 0.00% |
| φ | 0.00% |
| æ | 0.00% |
| η | 0.00% |
| þ | 0.00% |
| م | 0.00% |
| б | 0.00% |
| ï | 0.00% |
| я | 0.00% |
| β | 0.00% |
| ω | 0.00% |
| ر | 0.00% |
| г | 0.00% |
| ī | 0.00% |
| ن | 0.00% |
| й | 0.00% |
| î | 0.00% |
| γ | 0.00% |
| š | 0.00% |
| و | 0.00% |
| ί | 0.00% |
| υ | 0.00% |
| ب | 0.00% |
| п | 0.00% |
| の | 0.00% |
| θ | 0.00% |
| י | 0.00% |
| ч | 0.00% |
| ы | 0.00% |
| ù | 0.00% |
| з | 0.00% |
| ά | 0.00% |
| ł | 0.00% |
| ə | 0.00% |
| ß | 0.00% |
| ь | 0.00% |
| د | 0.00% |
| ン | 0.00% |
| û | 0.00% |
| ー | 0.00% |
| س | 0.00% |
| ו | 0.00% |
| ğ | 0.00% |
| ت | 0.00% |
| ý | 0.00% |
| х | 0.00% |
| 県 | 0.00% |
| χ | 0.00% |
| ш | 0.00% |
| õ | 0.00% |
| ة | 0.00% |
| ع | 0.00% |
| ē | 0.00% |
| ό | 0.00% |
| č | 0.00% |
| ž | 0.00% |
| ה | 0.00% |
| ר | 0.00% |
| ś | 0.00% |
| œ | 0.00% |
| ә | 0.00% |
| ح | 0.00% |
| ŕ | 0.00% |
| і | 0.00% |
| ל | 0.00% |
| ん | 0.00% |
| ц | 0.00% |
| א | 0.00% |
| έ | 0.00% |
| ת | 0.00% |
| 十 | 0.00% |
| ב | 0.00% |
| ル | 0.00% |
| ق | 0.00% |
| ه | 0.00% |
| ύ | 0.00% |
| ج | 0.00% |
| ك | 0.00% |
| ć | 0.00% |
| ف | 0.00% |
| 大 | 0.00% |
| ή | 0.00% |
| い | 0.00% |
| ă | 0.00% |
| 日 | 0.00% |
| ラ | 0.00% |
| ス | 0.00% |
| 子 | 0.00% |
| 山 | 0.00% |
| イ | 0.00% |
| מ | 0.00% |
| し | 0.00% |
| ж | 0.00% |
| ש | 0.00% |
| ǎ | 0.00% |
| أ | 0.00% |
| ע | 0.00% |
| ř | 0.00% |
| ა | 0.00% |
| ア | 0.00% |
| э | 0.00% |
| ト | 0.00% |
| µ | 0.00% |
| נ | 0.00% |
| 島 | 0.00% |
| ń | 0.00% |
| リ | 0.00% |
| マ | 0.00% |
| ク | 0.00% |
| お | 0.00% |
| ю | 0.00% |
| き | 0.00% |
| 五 | 0.00% |
| う | 0.00% |
| ψ | 0.00% |
| ط | 0.00% |
| 本 | 0.00% |
| み | 0.00% |
| ζ | 0.00% |
| ɛ | 0.00% |
| ż | 0.00% |
| 川 | 0.00% |
| ё | 0.00% |
| 人 | 0.00% |
| ɾ | 0.00% |
| 三 | 0.00% |
| ص | 0.00% |
| 一 | 0.00% |
| ј | 0.00% |
| ი | 0.00% |
| ě | 0.00% |
| タ | 0.00% |
| ד | 0.00% |
| ǔ | 0.00% |
| シ | 0.00% |
| ジ | 0.00% |
| ش | 0.00% |
| ッ | 0.00% |
| ǐ | 0.00% |
| ŭ | 0.00% |
| ח | 0.00% |
| 中 | 0.00% |
| ξ | 0.00% |
| ĭ | 0.00% |
| 王 | 0.00% |
| ם | 0.00% |
| ę | 0.00% |
| ま | 0.00% |
| 田 | 0.00% |
| ф | 0.00% |
| خ | 0.00% |
| 道 | 0.00% |
| カ | 0.00% |
| ő | 0.00% |
| さ | 0.00% |
| ק | 0.00% |
| か | 0.00% |
| ロ | 0.00% |
| た | 0.00% |
| る | 0.00% |
| と | 0.00% |
| ώ | 0.00% |
| ą | 0.00% |
| な | 0.00% |
| ち | 0.00% |
| ム | 0.00% |
| 国 | 0.00% |
| ţ | 0.00% |
| レ | 0.00% |
| 区 | 0.00% |
| 音 | 0.00% |
| 行 | 0.00% |
| 市 | 0.00% |
| 天 | 0.00% |
| く | 0.00% |
| ן | 0.00% |
| 南 | 0.00% |
| ナ | 0.00% |
| ャ | 0.00% |
| 北 | 0.00% |
| テ | 0.00% |
| 四 | 0.00% |
| 字 | 0.00% |
| り | 0.00% |
| が | 0.00% |
| 東 | 0.00% |
| は | 0.00% |
| ز | 0.00% |
| 文 | 0.00% |
| あ | 0.00% |
| ג | 0.00% |
| 語 | 0.00% |
| 京 | 0.00% |
| ダ | 0.00% |
| ე | 0.00% |
| ド | 0.00% |
| 海 | 0.00% |
| ィ | 0.00% |
| て | 0.00% |
| も | 0.00% |
| 西 | 0.00% |
| ら | 0.00% |
| 女 | 0.00% |
| 士 | 0.00% |
| 城 | 0.00% |
| 野 | 0.00% |
| オ | 0.00% |
| に | 0.00% |
| إ | 0.00% |
| ἀ | 0.00% |
| サ | 0.00% |
| ハ | 0.00% |
| ъ | 0.00% |
| チ | 0.00% |
| ゃ | 0.00% |
| đ | 0.00% |
| ウ | 0.00% |
| 神 | 0.00% |
| 漢 | 0.00% |
| つ | 0.00% |
| כ | 0.00% |
| 武 | 0.00% |
| キ | 0.00% |
| פ | 0.00% |
| え | 0.00% |
| რ | 0.00% |
| 新 | 0.00% |
| ガ | 0.00% |
| ס | 0.00% |
| コ | 0.00% |
| 太 | 0.00% |
| ョ | 0.00% |
| 和 | 0.00% |
| 小 | 0.00% |
| ى | 0.00% |
| 八 | 0.00% |
| ħ | 0.00% |
| 上 | 0.00% |
| フ | 0.00% |
| 郎 | 0.00% |
| 二 | 0.00% |
| っ | 0.00% |
| ḥ | 0.00% |
| 民 | 0.00% |
| ŏ | 0.00% |
| צ | 0.00% |
| ს | 0.00% |
| ĉ | 0.00% |
| こ | 0.00% |
| 六 | 0.00% |
| ی | 0.00% |
| 帝 | 0.00% |
| す | 0.00% |
| र | 0.00% |
| 國 | 0.00% |
| 長 | 0.00% |
| じ | 0.00% |
| 生 | 0.00% |
| 江 | 0.00% |
| 明 | 0.00% |
| 宮 | 0.00% |
| 皇 | 0.00% |
| ү | 0.00% |
| 段 | 0.00% |
| 七 | 0.00% |
| 書 | 0.00% |
| ء | 0.00% |
| ケ | 0.00% |
| 名 | 0.00% |
| よ | 0.00% |
| 州 | 0.00% |
| 高 | 0.00% |
| 九 | 0.00% |
| ـ | 0.00% |
| エ | 0.00% |
| 動 | 0.00% |
| 福 | 0.00% |
| 구 | 0.00% |
| 治 | 0.00% |
| 戦 | 0.00% |
| 機 | 0.00% |
| 華 | 0.00% |
| 千 | 0.00% |
| 木 | 0.00% |
| 原 | 0.00% |
| ュ | 0.00% |
| 之 | 0.00% |
| ニ | 0.00% |
| ў | 0.00% |
| ヨ | 0.00% |
| ひ | 0.00% |
| 風 | 0.00% |
| 尾 | 0.00% |
| ŋ | 0.00% |
| ա | 0.00% |
| モ | 0.00% |
| ば | 0.00% |
| 愛 | 0.00% |
| щ | 0.00% |
| ミ | 0.00% |
| メ | 0.00% |
| け | 0.00% |
| 家 | 0.00% |
| ň | 0.00% |
| 的 | 0.00% |
| プ | 0.00% |
| バ | 0.00% |
| ź | 0.00% |
| デ | 0.00% |
| ː | 0.00% |
| ɔ | 0.00% |
| ლ | 0.00% |
| れ | 0.00% |
| ė | 0.00% |
| 社 | 0.00% |
| ノ | 0.00% |
| 美 | 0.00% |
| 都 | 0.00% |
| を | 0.00% |
| ビ | 0.00% |
| य | 0.00% |
| ო | 0.00% |
| 石 | 0.00% |
| 馬 | 0.00% |
| ვ | 0.00% |
| ボ | 0.00% |
| 用 | 0.00% |
| 春 | 0.00% |
| 花 | 0.00% |
| ブ | 0.00% |
| 手 | 0.00% |
| 白 | 0.00% |
| 安 | 0.00% |
| 藤 | 0.00% |
| 代 | 0.00% |
| თ | 0.00% |
| 正 | 0.00% |
| ז | 0.00% |
| 金 | 0.00% |
| დ | 0.00% |
| 夢 | 0.00% |
| ĝ | 0.00% |
| 様 | 0.00% |
| 記 | 0.00% |
| ҹ | 0.00% |
| 地 | 0.00% |
| ث | 0.00% |
| 月 | 0.00% |
| 青 | 0.00% |
| 公 | 0.00% |
| ツ | 0.00% |
| パ | 0.00% |
| グ | 0.00% |
| 自 | 0.00% |
| 魔 | 0.00% |
| だ | 0.00% |
| 方 | 0.00% |
| め | 0.00% |
| 平 | 0.00% |
| 法 | 0.00% |
| क | 0.00% |
| ÿ | 0.00% |
| 水 | 0.00% |
| 学 | 0.00% |
| ろ | 0.00% |
| へ | 0.00% |
| ր | 0.00% |
| わ | 0.00% |
| ბ | 0.00% |
| 百 | 0.00% |
| 朝 | 0.00% |
| 世 | 0.00% |
| 李 | 0.00% |
| 奈 | 0.00% |
| ょ | 0.00% |
| უ | 0.00% |
| 会 | 0.00% |
| म | 0.00% |
| ど | 0.00% |
| ո | 0.00% |
| ゅ | 0.00% |
| ἰ | 0.00% |
| ض | 0.00% |
| せ | 0.00% |
| 分 | 0.00% |
| 村 | 0.00% |
| त | 0.00% |
| ʾ | 0.00% |
| 河 | 0.00% |
| ḿ | 0.00% |
| ט | 0.00% |
| ज | 0.00% |
| ネ | 0.00% |
| 火 | 0.00% |
| ヒ | 0.00% |
| 口 | 0.00% |
| 井 | 0.00% |
| 秋 | 0.00% |
| 術 | 0.00% |
| न | 0.00% |
| მ | 0.00% |
| そ | 0.00% |
| һ | 0.00% |
| 한 | 0.00% |
| ʃ | 0.00% |
| セ | 0.00% |
| 葉 | 0.00% |
| ग | 0.00% |
| 岡 | 0.00% |
| ذ | 0.00% |
| 族 | 0.00% |
| や | 0.00% |
| 香 | 0.00% |
| 谷 | 0.00% |
| ヴ | 0.00% |
| 者 | 0.00% |
| 崎 | 0.00% |
| 语 | 0.00% |
| 式 | 0.00% |
| ả | 0.00% |
| ェ | 0.00% |
| ġ | 0.00% |
| ệ | 0.00% |
| ն | 0.00% |
| ず | 0.00% |
| 成 | 0.00% |
| 松 | 0.00% |
| ǧ | 0.00% |
| 林 | 0.00% |
| ズ | 0.00% |
| ṣ | 0.00% |
| 鳥 | 0.00% |
| 物 | 0.00% |
| غ | 0.00% |
| ギ | 0.00% |
| 合 | 0.00% |
| ǒ | 0.00% |
| 光 | 0.00% |
| ṭ | 0.00% |
| ベ | 0.00% |
| 知 | 0.00% |
| ァ | 0.00% |
| 少 | 0.00% |
| ŝ | 0.00% |
| 賀 | 0.00% |
| 空 | 0.00% |
| ホ | 0.00% |
| ե | 0.00% |
| 党 | 0.00% |
| ө | 0.00% |
| 万 | 0.00% |
| 君 | 0.00% |
| ह | 0.00% |
| स | 0.00% |
| ɪ | 0.00% |
| ふ | 0.00% |
| 義 | 0.00% |
| 古 | 0.00% |
| 話 | 0.00% |
| व | 0.00% |
| ů | 0.00% |
| 司 | 0.00% |
| 이 | 0.00% |
| ピ | 0.00% |
| ҝ | 0.00% |
| 利 | 0.00% |
| ŷ | 0.00% |
| 府 | 0.00% |
| ť | 0.00% |
| 佐 | 0.00% |
| 真 | 0.00% |
| ゲ | 0.00% |
| ս | 0.00% |
| ئ | 0.00% |
| 前 | 0.00% |
| ल | 0.00% |
| 重 | 0.00% |
| 良 | 0.00% |
| 関 | 0.00% |
| 星 | 0.00% |
| で | 0.00% |
| ソ | 0.00% |
| 仮 | 0.00% |
| ų | 0.00% |
| ப | 0.00% |
| प | 0.00% |
| 氏 | 0.00% |
| 先 | 0.00% |
| 玉 | 0.00% |
| 信 | 0.00% |
| 下 | 0.00% |
| ゴ | 0.00% |
| 秦 | 0.00% |
| 門 | 0.00% |
| ポ | 0.00% |
| ի | 0.00% |
| 剣 | 0.00% |
| 男 | 0.00% |
| 周 | 0.00% |
| भ | 0.00% |
| 龍 | 0.00% |
| 園 | 0.00% |
| ご | 0.00% |
| 夏 | 0.00% |
| む | 0.00% |
| 刀 | 0.00% |
| 化 | 0.00% |
| 曹 | 0.00% |
| ね | 0.00% |
| 主 | 0.00% |
| ペ | 0.00% |
| 羅 | 0.00% |
| 我 | 0.00% |
| 政 | 0.00% |
| 岩 | 0.00% |
| 桜 | 0.00% |
| 사 | 0.00% |
| 面 | 0.00% |
| 黒 | 0.00% |
| ű | 0.00% |
| 阪 | 0.00% |
| 清 | 0.00% |
| 富 | 0.00% |
| 廣 | 0.00% |
| ச | 0.00% |
| ћ | 0.00% |
| 德 | 0.00% |
| 沖 | 0.00% |
| ظ | 0.00% |
| 体 | 0.00% |
| 目 | 0.00% |
| க | 0.00% |
| ர | 0.00% |
| ワ | 0.00% |
| 々 | 0.00% |
| ゆ | 0.00% |
| ˑ | 0.00% |
| 不 | 0.00% |
| 經 | 0.00% |
| 聖 | 0.00% |
| 出 | 0.00% |
| қ | 0.00% |
| 流 | 0.00% |
| 陽 | 0.00% |
| ץ | 0.00% |
| 국 | 0.00% |
| 使 | 0.00% |
| 夜 | 0.00% |
| ध | 0.00% |
| њ | 0.00% |
| კ | 0.00% |
| 内 | 0.00% |
| 通 | 0.00% |
| 外 | 0.00% |
| 共 | 0.00% |
| ἄ | 0.00% |
| 吉 | 0.00% |
| 橋 | 0.00% |
| ნ | 0.00% |
| 艦 | 0.00% |
| ũ | 0.00% |
| び | 0.00% |
| ĕ | 0.00% |
| ல | 0.00% |
| ற | 0.00% |
| 無 | 0.00% |
| 伝 | 0.00% |
| 矢 | 0.00% |
| ட | 0.00% |
| 院 | 0.00% |
| ஞ | 0.00% |
| ゥ | 0.00% |
| வ | 0.00% |
| 阿 | 0.00% |
| ほ | 0.00% |
| 言 | 0.00% |
| މ | 0.00% |
| ழ | 0.00% |
| ம | 0.00% |
| ϊ | 0.00% |
| 寺 | 0.00% |
| ய | 0.00% |
| 画 | 0.00% |
| 森 | 0.00% |
| 草 | 0.00% |
| ள | 0.00% |
| 命 | 0.00% |
| 年 | 0.00% |
| 도 | 0.00% |
| ன | 0.00% |
| 場 | 0.00% |
| ď | 0.00% |
| ந | 0.00% |
| 黄 | 0.00% |
| 史 | 0.00% |
| ʒ | 0.00% |
| 津 | 0.00% |
| տ | 0.00% |
| த | 0.00% |
| ண | 0.00% |
| 鬼 | 0.00% |
| ヌ | 0.00% |
| ך | 0.00% |
| 保 | 0.00% |
| 連 | 0.00% |
| 巻 | 0.00% |
| 寿 | 0.00% |
| 鹿 | 0.00% |
| べ | 0.00% |
| 同 | 0.00% |
| 华 | 0.00% |
| ї | 0.00% |
| ǚ | 0.00% |
| ἐ | 0.00% |
| 久 | 0.00% |
| 焼 | 0.00% |
| 形 | 0.00% |
| 部 | 0.00% |
| ọ | 0.00% |
| შ | 0.00% |
| 列 | 0.00% |
| 犬 | 0.00% |
| 来 | 0.00% |
| 宇 | 0.00% |
| 徳 | 0.00% |
| 坂 | 0.00% |
| 変 | 0.00% |
| آ | 0.00% |
| 可 | 0.00% |
| 影 | 0.00% |
| 株 | 0.00% |
| 着 | 0.00% |
| 見 | 0.00% |
| 心 | 0.00% |
| پ | 0.00% |
| ḗ | 0.00% |
| ĩ | 0.00% |
| 根 | 0.00% |
| 자 | 0.00% |
| 喜 | 0.00% |
| 沢 | 0.00% |
| द | 0.00% |
| 老 | 0.00% |
| 車 | 0.00% |
| 尔 | 0.00% |
| ồ | 0.00% |
| կ | 0.00% |
| ނ | 0.00% |
| 리 | 0.00% |
| 昭 | 0.00% |
| լ | 0.00% |
| 立 | 0.00% |
| 冒 | 0.00% |
| 曜 | 0.00% |
| އ | 0.00% |
| 後 | 0.00% |
| 舞 | 0.00% |
| 忠 | 0.00% |
| ң | 0.00% |
| 張 | 0.00% |
| 瀬 | 0.00% |
| 대 | 0.00% |
| 玄 | 0.00% |
| 達 | 0.00% |
| ĥ | 0.00% |
| ℤ | 0.00% |
| ʧ | 0.00% |
| 母 | 0.00% |
| 歌 | 0.00% |
| 秀 | 0.00% |
| 広 | 0.00% |
| 赤 | 0.00% |
| 遊 | 0.00% |
| ľ | 0.00% |
| 紀 | 0.00% |
| ヘ | 0.00% |
| ђ | 0.00% |
| ế | 0.00% |
| 话 | 0.00% |
| 胡 | 0.00% |
| 广 | 0.00% |
| ぶ | 0.00% |
| ザ | 0.00% |
| 汉 | 0.00% |
| 町 | 0.00% |
| 羽 | 0.00% |
| ộ | 0.00% |
| 雄 | 0.00% |
| า | 0.00% |
| ւ | 0.00% |
| 渡 | 0.00% |
| ქ | 0.00% |
| 시 | 0.00% |
| 間 | 0.00% |
| 始 | 0.00% |
| ユ | 0.00% |
| 建 | 0.00% |
| 酒 | 0.00% |
| 工 | 0.00% |
| ﺎ | 0.00% |
| 康 | 0.00% |
| 屋 | 0.00% |
| ォ | 0.00% |
| ij | 0.00% |
| 身 | 0.00% |
| 湖 | 0.00% |
| 宝 | 0.00% |
| 輪 | 0.00% |
| ʷ | 0.00% |
| հ | 0.00% |
| 静 | 0.00% |
| 광 | 0.00% |
| 元 | 0.00% |
| ხ | 0.00% |
| 里 | 0.00% |
| 縄 | 0.00% |
| 私 | 0.00% |
| 切 | 0.00% |
| 东 | 0.00% |
| 宗 | 0.00% |
| 以 | 0.00% |
| 宁 | 0.00% |
| ร | 0.00% |
| 陳 | 0.00% |
| ẽ | 0.00% |
| 由 | 0.00% |
| 理 | 0.00% |
| 雲 | 0.00% |
| 事 | 0.00% |
| 介 | 0.00% |
| 起 | 0.00% |
| 조 | 0.00% |
| 沈 | 0.00% |
| 貴 | 0.00% |
| 岐 | 0.00% |
| 骨 | 0.00% |
| 特 | 0.00% |
| 説 | 0.00% |
| 読 | 0.00% |
| 色 | 0.00% |
| ư | 0.00% |
| 雪 | 0.00% |
| 革 | 0.00% |
| ზ | 0.00% |
| 英 | 0.00% |
| 어 | 0.00% |
| გ | 0.00% |
| 蘇 | 0.00% |
| 眼 | 0.00% |
| 簡 | 0.00% |
| װ | 0.00% |
| 拳 | 0.00% |
| ĵ | 0.00% |
| ạ | 0.00% |
| 竹 | 0.00% |
| 漫 | 0.00% |
| 加 | 0.00% |
| ẹ | 0.00% |
| 하 | 0.00% |
| ぁ | 0.00% |
| 茶 | 0.00% |
| ぬ | 0.00% |
| 昌 | 0.00% |
| 梨 | 0.00% |
| 児 | 0.00% |
| 濁 | 0.00% |
| 食 | 0.00% |
| ɣ | 0.00% |
| 永 | 0.00% |
| ữ | 0.00% |
| 吳 | 0.00% |
| 油 | 0.00% |
| 域 | 0.00% |
| 隊 | 0.00% |
| ﻟ | 0.00% |
| 力 | 0.00% |
| 丸 | 0.00% |
| ủ | 0.00% |
| 紅 | 0.00% |
| 進 | 0.00% |
| ʿ | 0.00% |
| 고 | 0.00% |
| 衣 | 0.00% |
| 志 | 0.00% |
| ぞ | 0.00% |
| 多 | 0.00% |
| 庫 | 0.00% |
| 熊 | 0.00% |
| a | 0.00% |
| 兵 | 0.00% |
| 時 | 0.00% |
| 樹 | 0.00% |
| ŀ | 0.00% |
| 険 | 0.00% |
| 蓮 | 0.00% |
| 민 | 0.00% |
| 爆 | 0.00% |
| 球 | 0.00% |
| 父 | 0.00% |
| ぢ | 0.00% |
| 支 | 0.00% |
| ց | 0.00% |
| 다 | 0.00% |
| ぎ | 0.00% |
| 嵐 | 0.00% |
| 동 | 0.00% |
| ヤ | 0.00% |
| 回 | 0.00% |
| 健 | 0.00% |
| ぐ | 0.00% |
| 산 | 0.00% |
| 群 | 0.00% |
| 戰 | 0.00% |
| џ | 0.00% |
| յ | 0.00% |
| げ | 0.00% |
| մ | 0.00% |
| ỹ | 0.00% |
| 가 | 0.00% |
| 希 | 0.00% |
| 进 | 0.00% |
| ﺍ | 0.00% |
| 聞 | 0.00% |
| ᠤ | 0.00% |
| 呼 | 0.00% |
| 気 | 0.00% |
| ậ | 0.00% |
| 宣 | 0.00% |
| 仁 | 0.00% |
| 経 | 0.00% |
| 學 | 0.00% |
| 零 | 0.00% |
| 飛 | 0.00% |
| ძ | 0.00% |
| 斎 | 0.00% |
| 일 | 0.00% |
| 甘 | 0.00% |
| ざ | 0.00% |
| 闘 | 0.00% |
| 성 | 0.00% |
| 博 | 0.00% |
| 包 | 0.00% |
| 세 | 0.00% |
| 源 | 0.00% |
| ʎ | 0.00% |
| 劇 | 0.00% |
| श | 0.00% |
| 魂 | 0.00% |
| 交 | 0.00% |
| 硫 | 0.00% |
| ễ | 0.00% |
| 姫 | 0.00% |
| 夫 | 0.00% |
| 柔 | 0.00% |
| 易 | 0.00% |
| 次 | 0.00% |
| ɲ | 0.00% |
| 剛 | 0.00% |
| ϡ | 0.00% |
| ღ | 0.00% |
| 輝 | 0.00% |
| 孫 | 0.00% |
| 台 | 0.00% |
| 半 | 0.00% |
| ფ | 0.00% |
| ક | 0.00% |
| ῖ | 0.00% |
| 点 | 0.00% |
| ſ | 0.00% |
| 造 | 0.00% |
| 教 | 0.00% |
| 衛 | 0.00% |
| 泉 | 0.00% |
| 寧 | 0.00% |
| љ | 0.00% |
| 砂 | 0.00% |
| 集 | 0.00% |
| 相 | 0.00% |
| ރ | 0.00% |
| 毛 | 0.00% |
| 普 | 0.00% |
| 議 | 0.00% |
| 會 | 0.00% |
| 墓 | 0.00% |
| 是 | 0.00% |
| 滋 | 0.00% |
| 體 | 0.00% |
| 能 | 0.00% |
| 館 | 0.00% |
| 雨 | 0.00% |
| 塔 | 0.00% |
| ϙ | 0.00% |
| 역 | 0.00% |
| 천 | 0.00% |
| 極 | 0.00% |
| 対 | 0.00% |
| 斗 | 0.00% |
| 情 | 0.00% |
| 乱 | 0.00% |
| ῥ | 0.00% |
| 港 | 0.00% |
| 阜 | 0.00% |
| 発 | 0.00% |
| ぼ | 0.00% |
| 想 | 0.00% |
| ゼ | 0.00% |
| 今 | 0.00% |
| 서 | 0.00% |
| ǜ | 0.00% |
| ぽ | 0.00% |
| 궁 | 0.00% |
| 数 | 0.00% |
| 向 | 0.00% |
| ゾ | 0.00% |
| 魏 | 0.00% |
| 曲 | 0.00% |
| च | 0.00% |
| ị | 0.00% |
| ކ | 0.00% |
| 우 | 0.00% |
| պ | 0.00% |
| 律 | 0.00% |
| 像 | 0.00% |
| ʌ | 0.00% |
| 何 | 0.00% |
| 独 | 0.00% |
| 耶 | 0.00% |
| ʊ | 0.00% |
| 掌 | 0.00% |
| 取 | 0.00% |
| 鉄 | 0.00% |
| ứ | 0.00% |
| 干 | 0.00% |
| 味 | 0.00% |
| 比 | 0.00% |
| 賦 | 0.00% |
| ῆ | 0.00% |
| 条 | 0.00% |
| s | 0.00% |
| 경 | 0.00% |
| 守 | 0.00% |
| ʼ | 0.00% |
| թ | 0.00% |
| ṯ | 0.00% |
| ᠨ | 0.00% |
| 碁 | 0.00% |
| ぱ | 0.00% |
| 級 | 0.00% |
| 黃 | 0.00% |
| є | 0.00% |
| ấ | 0.00% |
| 植 | 0.00% |
| 侍 | 0.00% |
| 傳 | 0.00% |
| 商 | 0.00% |
| 魚 | 0.00% |
| 池 | 0.00% |
| ʔ | 0.00% |
| 妃 | 0.00% |
| ย | 0.00% |
| 紫 | 0.00% |
| 甲 | 0.00% |
| ყ | 0.00% |
| 니 | 0.00% |
| 師 | 0.00% |
| ề | 0.00% |
| 繁 | 0.00% |
| 波 | 0.00% |
| 撃 | 0.00% |
| 伊 | 0.00% |
| 織 | 0.00% |
| 個 | 0.00% |
| 寒 | 0.00% |
| 也 | 0.00% |
| 景 | 0.00% |
| 基 | 0.00% |
| 蒙 | 0.00% |
| t | 0.00% |
| 編 | 0.00% |
| ẓ | 0.00% |
| 陸 | 0.00% |
| ก | 0.00% |
| 越 | 0.00% |
| ર | 0.00% |
| 友 | 0.00% |
| 豊 | 0.00% |
| ɖ | 0.00% |
| ტ | 0.00% |
| 潟 | 0.00% |
| 徽 | 0.00% |
| 雷 | 0.00% |
| 亜 | 0.00% |
| 姓 | 0.00% |
| 賢 | 0.00% |
| 別 | 0.00% |
| າ | 0.00% |
| ष | 0.00% |
| 夕 | 0.00% |
| 晉 | 0.00% |
| 虫 | 0.00% |
| 度 | 0.00% |
| 隠 | 0.00% |
| 親 | 0.00% |
| ぴ | 0.00% |
| ϝ | 0.00% |
| 沙 | 0.00% |
| ʝ | 0.00% |
| 吾 | 0.00% |
| ụ | 0.00% |
| 期 | 0.00% |
| 菜 | 0.00% |
| 卦 | 0.00% |
| ầ | 0.00% |
| 辛 | 0.00% |
| 浅 | 0.00% |
| 桂 | 0.00% |
| 路 | 0.00% |
| 思 | 0.00% |
| 乙 | 0.00% |
| ố | 0.00% |
| 남 | 0.00% |
| 长 | 0.00% |
| വ | 0.00% |
| 忍 | 0.00% |
| ự | 0.00% |
| 耳 | 0.00% |
| 唐 | 0.00% |
| 灰 | 0.00% |
| 埼 | 0.00% |
| 栄 | 0.00% |
| 電 | 0.00% |
| 朱 | 0.00% |
| 襲 | 0.00% |
| ŵ | 0.00% |
| 漬 | 0.00% |
| 丁 | 0.00% |
| મ | 0.00% |
| ც | 0.00% |
| ﺟ | 0.00% |
| ؤ | 0.00% |
| 慶 | 0.00% |
| 涙 | 0.00% |
| 探 | 0.00% |
| 密 | 0.00% |
| 恋 | 0.00% |
| 声 | 0.00% |
| 米 | 0.00% |
| 儀 | 0.00% |
| 선 | 0.00% |
| ף | 0.00% |
| 智 | 0.00% |
| 媛 | 0.00% |
| 早 | 0.00% |
| 銀 | 0.00% |
| 주 | 0.00% |
| 恩 | 0.00% |
| 飲 | 0.00% |
| 死 | 0.00% |
| 須 | 0.00% |
| 写 | 0.00% |
| 전 | 0.00% |
| 姉 | 0.00% |
| 浦 | 0.00% |
| ჭ | 0.00% |
| 横 | 0.00% |
| 旋 | 0.00% |
| ờ | 0.00% |
| 若 | 0.00% |
| 宴 | 0.00% |
| 戸 | 0.00% |
| ĺ | 0.00% |
| ゑ | 0.00% |
| բ | 0.00% |
| 省 | 0.00% |
| ભ | 0.00% |
| ℕ | 0.00% |
| ғ | 0.00% |
| 未 | 0.00% |
| 豪 | 0.00% |
| 紙 | 0.00% |
| 玲 | 0.00% |
| 那 | 0.00% |
| 勝 | 0.00% |
| 初 | 0.00% |
| 土 | 0.00% |
